COB智能生產(chǎn)線是鷹眼科技推出的一套智能化在線式COB生產(chǎn)線設(shè)備,該生產(chǎn)線整合了自動上板機(jī)、自動打標(biāo)機(jī)、自動擦板機(jī)、自動固晶機(jī)、在線式自動烘干機(jī)、流 水線機(jī)構(gòu)、自動封膠機(jī)、自動下料機(jī)等設(shè)備。全套設(shè)備采用智能視覺系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了智能化生產(chǎn)作業(yè)。
設(shè)備規(guī)格 |
|
自動上板機(jī) |
|
產(chǎn)品型號 | EL-L100 |
PCB 輸送方向 | 左-右或右-左 |
PCB 輸送高度 | 900±20mm |
PCB 輸送厚度 | 0.5-4.0T |
PCB 輸送最大尺寸 | M-TYPE?? 330*250mm? |
送板時間 | 6-15秒/片 |
尺寸重量 | M-TYPE 1390×830×1200(mm)\ 約180(Kg) |
?
在線激光擦板機(jī) |
|
產(chǎn)品型號 | EL-FM20A |
激光功率 | 20W |
激光類型 | 光纖 |
清潔范圍 | 180mm×180mm |
最小線寬 | 0.03mm |
電源功率 | AC220V\50Hz\1.2KW |
尺寸重量 | 1480×1160×1900(mm)\約550(Kg) |
?
在線激光打標(biāo)機(jī) |
|
產(chǎn)品型號 | EL-C30A |
激光功率 | 30W |
激光類型 | 二氧化碳 |
標(biāo)準(zhǔn)雕刻范圍 | 100mm×100mm |
最小線寬 | 0.03mm |
電源功率 | AC220V\50Hz\1.2KW |
尺寸重量 | 1480×1160×1900(mm)\約550Kg |
?
在線固晶機(jī) |
|
產(chǎn)品型號 | EL-660 |
產(chǎn)能效率 | 3000-5000粒/小時 |
貼裝精度 | ±0.05mm |
固晶范圍 | 180×250(mm) |
晶片范圍 | 0.2×0.2—18×18(mm) |
電源功率 | AC22OV\50Hz\50.8KW |
尺寸重量 | 1100×980×1660(mm)\ 約450KG |
?
紅外線隧道爐 |
|
產(chǎn)品型號 | M-25000 |
傳送方式 | 無級調(diào)速 |
溫度范圍 | 室溫-250度 |
適用產(chǎn)品 | PCB電路板 |
加熱方式 | 紅外線加熱 |
電源功率 | AC220V\50Hz\24KW |
尺寸重量 | 1500×840×1380(mm)\約150(Kg) |
?
邦定機(jī)自動上下料系統(tǒng) |
產(chǎn)品型號 | EOL-520ZX |
搬運(yùn)模式 | 在線式(流水線配套)\可選配離線式 |
搬運(yùn)方式 | 機(jī)器視覺+機(jī)械手 |
搬運(yùn)速度 | 6-8秒一個周期 |
供應(yīng)量 | 2臺邦定機(jī) |
電源功率 | AC220V\50HZ\1.2KW |
尺寸重量 | 2420×1700×1776(mm)\約650(Kg) |
?
在線封膠機(jī) |
|
產(chǎn)品型號 | EL-201L |
產(chǎn)能效率 | 3-10K/H |
點(diǎn)膠精度 | ±0.05mm |
點(diǎn)膠范圍 | 180×250(mm) |
加熱方式 | 預(yù)熱位、工作位紅外加熱 |
電源功率 | AC220V\50HZ\15KW |
機(jī)器尺寸 | 1660×1110×1650(mm)\約420(Kg) |
?
機(jī)械手下料系統(tǒng) |
|
產(chǎn)品型號 | EOL-600 |
下料方式 | 機(jī)械手搬運(yùn) |
搬運(yùn)模式 | 抓取鋁盤并分別疊放 |
搬運(yùn)速度 | 5-8秒一個周期 |
供應(yīng)量 | 1臺封膠機(jī) |
電源功率 | AC220V\50HZ\0.8KW |
尺寸重量 | 1600×1600×1500(mm)\約250(KG) |